Artigo
Alfas vendidas de 1990 a 2006 no mercado interno
Abaixo uma planilha conseguida na FIAT dos modelos Alfa Romeo vendidos no mercado interno de 1990 a 2006.
Vendas - Mercado interno - 11.068 unidades
Ano | Spider | 145 | 147 | 155 | 156 | 156 Sportwagon | 164 | 166 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | 142 | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | 256 | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | 2.731 | - |
1995 | - | - | - | 77 | - | - | 1.719 | - |
1996 | 126 | 642 | - | 328 | - | - | 1.161 | - |
1997 | 58 | 393 | - | 475 | - | - | 206 | - |
1998 | 51 | 482 | - | 89 | 327 | - | - | - |
1999 | - | 196 | - | - | 561 | - | - | 59 |
2000 | - | - | - | - | 273 | - | - | 39 |
2001 | - | - | - | - | 235 | 71 | - | 36 |
2002 | - | - | 50 | - | 73 | 54 | - | 9 |
2003 | - | - | 8 | - | 22 | 21 | - | - |
2004 | - | - | 20 | - | 1 | - | - | - |
2005 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
2006* | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 235 | 1.713 | 93 | 969 | 1.492 | 146 | 6.277 | 143 |
* de Janeiro a Setembro